Доставка
Наша компания осуществляет доставку своей продукции по Нижегородской области и республике Чувашия а также в любой регион России собственным автотранспортом и машинами сторонних организаций. Автопарк состоит из машин разной грузоподъемности, что позволяет предложить Вам наиболее подходящий по цене и срокам вариант доставки. Эта услуга избавит Вас от лишних забот, связанных с поиском автотранспорта и минимизирует все риски связанные с перевозкой продукции.
Доставка по Нижнему Новгороду
Район | Индивиуальная | Сборная* |
Сормовский р-н | 1 300р. | 800р. |
Автозаводский р-н | 1 200р. | 900р. |
Ленинский р-н | 1 500р. | 900р. |
Канавинский р-н | 1 500р. | 800р. |
Приокский р-н | 1 500р. | 1 000р. |
Советский р-н | 1 600р. | 1 000р. |
Нижегородский р-н | 1 600р. | 1 000р. |
Доставка по Нижегородской области
Населённый пункт | Индивиуальная | Сборная* |
Арзамас | 3 300р. | - |
Ардатов | 4 700р. | - |
Балахна | 1 700р. | 1 300р. |
Бор | 2 000р. | 1 300р. |
Богородск | 1 500р. | 900р. |
Богоявление | 2 000р. | 1 300р. |
Б.Болдино | 6 500р. | - |
Бутурлино | 3 800р. | - |
Б.Пикино | 2 000р. | 1 500р. |
Б.Мурашкино | 3 000р. | - |
Буревестник | 1 500р. | - |
Вад | 3 000р. | - |
Выкса | 5 000р. | - |
Варнавино | 5 800р. | - |
Воротынец | 4 700р. | - |
Ветлуга | 7 500р. | - |
Воскресенское | 4 700р. | - |
Владимир | 6 200р. | - |
Вязники | 2 800р. | - |
Володарск | 1 500р. | 900р. |
Ворсма | 2 000р. | 1 300р. |
Гагино | 5 300р. | - |
Горбатов | 2 200р. | - |
Городец | 2 500р. | 1 700р. |
Гороховец | 2 000р. | - |
Д.Константиново | 2 500р. | 1 300р. |
Дзержинск | 500р. | 300р. |
Доскино | 700р. | - |
Заволжье | 2 000р. | 1 300р. |
Запрудное | 2 000р. | - |
Зеленый город | 2 000р. | - |
Иваново | 7 500р. | - |
Ковров | 5 000р. | - |
Кстово | 2 000р. | 1 300р. |
Киселиха | 2 000р. | - |
Ковернино | 4 000р. | - |
Княгинино | 3 600р. | - |
Красные Баки | 4 700р. | - |
Кулебаки | 5 000р. | - |
Кременки Д.Конст. | 1 500р. | - |
Кужутки | 2 000р. | - |
Керженец | 3 300р. | - |
Лукоянов | 5 000р. | - |
Линда | 2 200р. | 1 300р. |
Лукино | 1 500р. | - |
Лысково | 3 300р. | 1 700р. |
Макарьево | 3 300р. | - |
Муром | 4 500р. | - |
Меленки | 5 600р. | - |
Навашино | 4 200р. | - |
Неклюдово | 2 000р. | - |
Новинки | 1 500р. | - |
Оранки | 2 400р. | - |
Останкино | 2 400р. | - |
Перевоз | 3 600р. | - |
Пильна | 5 800р. | - |
Первомайск | 5 300р. | - |
Починки | 6 500р. | - |
Павлово | 2 400р. | 1 300р. |
Пам.париж.коммуны | 2 800р. | - |
Пучеж | 4 000р. | - |
Пурех | 2 500р. | - |
Работки | 2 500р. | - |
Рустай | 3 000р. | - |
Разнежье | 4 700р. | - |
Рекшино | 2 000р. | - |
Решетиха | 1 300р. | - |
Сатис | 5 300р. | - |
Семенов | 2 800р. | 2 000р. |
Сергач | 4 800р. | - |
Саров | 6 200р. | - |
Сеченово | 6 200р. | - |
Сокольское | 4 000р. | - |
Сосновское | 2 500р. | 1 500р. |
Спасское | 4 500р. | - |
Суроватиха | 2 500р. | 1 300р. |
Сухобезводное | 4 200р. | - |
Саранск | 8 500р. | - |
Тонкино | 7 500р. | - |
Тоншаево | 8 900р. | - |
Тарасиха | 2 500р. | 1 300р. |
Тумботино | 2 500р. | - |
Урень | 6 400р. | - |
Уразовка | 5 600р. | - |
Чебоксары | 7 500р. | - |
Чкаловск | 3 000р. | - |
Шарья | 9 500р. | - |
Шелокща | 2 000р. | - |
Шаранга | 8 400р. | - |
Шатки | 4 200р. | - |
Шахунья | 8 000р. | - |
Юрьевец | 4 800р. | - |
Ямново | 2 500р. | - |
Ягодное богородск | 2 500р. | - |
* В сборную доставку включаются заказы весом до 700 кг.
Заказать доставку можно через менеджера по продажам. Вам нужно только указать место разгрузки заказа и удобное время для его получения — все остальное это наша работа!