Стоимость профнастила
Вид | Толщина | Покрытие | Цена пог. метр | Цена кв. метр | Ширина полная | Гаран-тия (лет) |
Профнастил С-8 (эконом) оцинк | 0,4 ГОСТ | цинк | 265 р. | 220 р. | 1200/1150 | 1 |
Профнастил С-8 (эконом) окрашенный | 0,4 ГОСТ | полиэстер | 305 р. | 254 р. | 1200/1150 | нет |
Профнастил С-8 (стандарт) оцинк | 0,45 ГОСТ | цинк | 285 р. | 237 р. | 1200/1150 | 1 |
Профнастил С-8 (стандарт) окрашенный | 0,45 ГОСТ | полиэстер | 330 р. | 275 р. | 1200/1150 | 3 |
Профнастил С-8 (0,5) оцинк | 0,5 ГОСТ | цинк | 310 р. | 258 р. | 1200/1150 | 3 |
Профнастил С-8 (0,5) окрашенный | 0,5 ГОСТ | полиэстер | 370 р. | 308 р. | 1200/1150 | 5 |
Профнастил С-8 SOKROF 0,5 оцинк | 0,5 номинал | цинк | 335 р. | 279 р. | 1200/1150 | 5 |
Профнастил С-8 SOKROF 0,5 окрашенный | 0,5 номинал | полиэстер | 405 р. | 337 р. | 1200/1150 | 10 |
Профнастил С-10 (эконом) оцинк | 0,4 ГОСТ | цинк | 265 р. | 229 р. | 1154/1100 | нет |
Профнастил С-10 (эконом) окрашенный | 0,4 ГОСТ | полиэстер | 305 р. | 264 р. | 1154/1100 | нет |
Профнастил С-10 (стандарт) оцинк | 0,45 ГОСТ | цинк | 285 р. | 246 р. | 1154/1100 | 1 |
Профнастил С-10 (стандарт) окрашенный | 0,45 ГОСТ | полиэстер | 330 р. | 285 р. | 1154/1100 | 3 |
Профнастил С-10 (0,5) оцинк | 0,5 ГОСТ | цинк | 310 р. | 268 р. | 1154/1100 | 3 |
Профнастил С-10 (0,5) окрашенный | 0,5 ГОСТ | полиэстер | 370 р. | 320 р. | 1154/1100 | 5 |
Профнастил С-10 SOKROF 0,5 оцинк | 0,5 номинал | цинк | 335 р. | 290 р. | 1154/1100 | 5 |
Профнастил С-10 SOKROF 0,5 окрашенный | 0,5 номинал | полиэстер | 405 р. | 350 р. | 1154/1100 | 10 |
Профнастил МП-20 (эконом) оцинк | 0,4 ГОСТ | цинк | 265 р. | 230 р. | 1150/1100 | нет |
Профнастил МП-20 (эконом) окрашенный | 0,4 ГОСТ | полиэстер | 305 р. | 265 р. | 1150/1100 | нет |
Профнастил МП-20 (стандарт) оцинк | 0,45 ГОСТ | цинк | 285 р. | 247 р. | 1150/1100 | 1 |
Профнастил МП-20 (стандарт) окрашенный | 0,45 ГОСТ | полиэстер | 330 р. | 286 р. | 1150/1100 | 3 |
Профнастил МП-20 (0,5) оцинк | 0,5 ГОСТ | цинк | 310 р. | 269 р. | 1150/1100 | 3 |
Профнастил МП-20 (0,5) окрашенный | 0,5 ГОСТ | полиэстер | 370 р. | 321 р. | 1150/1100 | 5 |
Профнастил МП-20 SOKROF 0,5 оцинк | 0,5 номинал | цинк | 335 р. | 291 р. | 1150/1100 | 5 |
Профнастил МП-20 SOKROF 0,5 окрашенный | 0,5 номинал | полиэстер | 405 р. | 352 р. | 1150/1100 | 10 |
Профнастил С-21 (эконом) оцинк | 0,4 ГОСТ | цинк | 265 р. | 251 р. | 1054/1000 | нет |
Профнастил С-21 (эконом) окрашенный | 0,4 ГОСТ | полиэстер | 305 р. | 289 р. | 1054/1000 | нет |
Профнастил С-21 (стандарт) оцинк | 0,45 ГОСТ | цинк | 285 р. | 270 р. | 1054/1000 | 1 |
Профнастил С-21 (стандарт) окрашенный | 0,45 ГОСТ | полиэстер | 330 р. | 313 р. | 1054/1000 | 3 |
Профнастил С-21 (0,5) оцинк | 0,5 ГОСТ | цинк | 310 р. | 294 р. | 1054/1000 | 3 |
Профнастил С-21 (0,5) окрашенный | 0,5 ГОСТ | полиэстер | 370 р. | 351 р. | 1054/1000 | 5 |
Профнастил С-21 SOKROF 0,5 оцинк | 0,5 номинал | цинк | 335 р. | 317 р. | 1054/1000 | 5 |
Профнастил С-21 SOKROF 0,5 окрашенный | 0,5 номинал | полиэстер | 405 р. | 384 р. | 1054/1000 | 10 |
Если Вам понадобилось купить профнастил – обращайтесь в компанию «Сокроф»! Собственное производство в Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Иваново позволяет нам поставлять заказчикам профнастил дешево и оперативно.
Рекомендуем не искать перекупщиков, гораздо экономичней купить профнастил в Нижнем Новгороде от производителя Sokrof, который работает уже много лет и озвучивает реальную стоимость профнастила.
Просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте! Наши специалисты бесплатно произведут расчет необходимых объемов профнастила и его стоимости в Нижнем Новгороде и других городах.